Dane techniczne motocykla WSK 125
Poniższe tabele zawierają szczegółowe dane techniczne motocykli M06-L oraz M06-Z:
Silnik i napęd
| Producent | Zakłady Metalowe w Dębie k. Tarnobrzegu |
| Rodzaj silnika | dwusuwowy, gaźnikowy, z przepłukiwaniem zwrotnym |
| Typ silnika | S01-Z |
| Moc nominalna | 6,2 KM |
| Obroty przy mocy nominalnej | 4850 obr/min |
| Stosunek sprężania | 6,9 : 1 |
| Zawieszenie w ramie | przód silnika sztywno do uchwytu w ramie, tył do uchwytu wahliwego |
| System chłodzenia | powietrzny |
| System smarowania | dodatek oleju do benzyny - mieszanka w stosunku 1 : 20 |
| Średnica cylindra | 52 mm |
| Skok tłoka | 58 mm |
| Pojemność skokowa | 123 cm³ |
| Ciężar suchego silnika ze sprzęgłem i skrzynią biegów | 22 kg |
| Jednostkowe zużycie paliwa przez silnik prawidłowo dotarty | 325 g/KMh |
| Zasilanie paliwem | opadowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| Filtr paliwa | w zaworze paliwowym |
| Filtr powietrza | siatkowy z wkładem zwilżonym mieszaniną oleju z benzyną |
| Gaźnik | poziomy, typ G-20 M |
| Dane charakterystyczne gaźnika | średnica gardzieli 20 mm, dysza typu zatopionego o średnicy 0,75 mm |
| Instalacja elektryczna | GV |
| Zapłon | elektryczny z iskrownika-prądnicy |
| Przerywacz | pojedynczy |
| Wielkość szczeliny rozwartych styków przerywacza | 0,3 - 0,4mm |
| Ustawienie zapłonu | 3 mm przed GMP |
| Świeca | M14X1,25 o wartości cieplnej wg Boscha 225 |
| Odległość elektrod świecy | 0,4 - 0,6 mm |
| Rozrusznik | mechaniczny |
| Uruchomienie rozrusznika | nogą |
| Prądnica | iskrownik-prądnica o mocy 28W i napęciu 6V |
| Akumulator | 6V 7Ah |
| Ładowanie akumulatora | prądem przemiennym z iskrownika-prądnicy przez prostownik selenowy znajdujący się w lampie przedniej |
| Kadłub silnika | dzielony, wykonany ze stopu aluminium |
| Cylinder | żeliwny |
| Głowica cylindra | ze stopu aluminium |
| Tłok | ze stopu aluminium z dwoma pierścieniami uszczelniającymi |
| Sworżeń tłokowy | kuty ze stali stopowej |
| Korbowód | osadzony pływająco |
| Wał korbowy | składany, korby ze stali węglowej, czopy ze stali stopowej |
| Łożyska główne | kulkowe, cztery |
| Łożysko korbowodu | wałkowe, dwurzędowe bez koszyka |
| Rodzaj sprzęgła | mokre, pracujące w oleju, 3-tarczowe, z wkładkami korkowymi |
| Rodzaj przełączania biegów | mechaniczny - nożny |
| Ilość biegów | 3 |
| Ułożenie biegów (od najniższego położenia Całkowite przełożenie dźwigni zmieniacza biegów) | I bieg lub II bieg, III bieg |
| Całkowite przełożenie na poszczególnych biegach | I bieg - 24,17 II bieg - 11,40 III bieg - 7,65 |
| Położenie dźwigni zmiany biegów | z lewej strony silnika |
| Ilość oleju w skrzyni biegów silnika | 0,5 litra |
| Przeniesienie napędu | z silnika na sprzęgło łańcuchem tulejkowym 3/8" x 7,5 mm, o 44 ogniwach, pracującym w oleju; ze skrzyni biegów na tylne koło łańcuchem 1/2" x 7,75 mm o 118 ogniwkach, osłoniętym tylko od góry |
Podwozie motocykla
| Rama | TYP M06-L TYP M06-Z podwójna o kształcie zamkniętym, wykonana z prasowanych belek korytkowych, zamykanych w ważniejszych miejscach przyspawanymi płaskownikami |
| Rodzaj kół |
TYP M06-L: szprychowe, piasty kół osadzone na łożyskach kulkowych tocznych TYP M06-Z: szprychowe, o piastach pełnych, zamienne |
| Wymiary obręczy | 1,7 x 19" |
| Wymiar ogumienia | 3,00 x 19" |
| Rodzaj bieżnika | szosowy lub terenowy |
| Ciśnienie powietrza w ogumieniu | w kole przednim 0,8 atm w kole tylnym: - bez pasażera 1,2 atm - z pasażerem 1,5 atm |
| Zawieszenie kół |
Koło przednie typ M06-L: na teleskopach ze sprężynami śrubowymi bez tłumienia olejowego Koło przednie typ M06-Z: na teleskopach ze sprężynami śrubowymi i amortyzacją olejową o skoku maksymalnym 150 mm; każdy teleskop jest napełniony 80 cm³ oleju Lux 10 Koło tylne (oba typy): na wahaczu podłużnym, z teleskopami ze sprężyną śrubową i amortyzacją olejową, o skoku maksymalnym 75 mm; każdy teleskop jest napełniony 50 cm³ oleju Lux 10 |
| Kąt pochylenia główki ramy | 25,5° |
| Wyprzedzenie koła przedniego | 90 mm |
| Minimalny promień skrętu | 2000 mm |
| Kierownica | rurowa, umocowana uchwytami jarzmowymi, ściąganymi nakrętkami do półki górnej widelca teleskopowego; posiada mechanizm naciągu linki "gazu" typu nawojowego. W M06-Z posiada także regulację cięgieł sprzęgła i hamulca przedniego |
| Hamulce | system na obu kołach mechaniczny, wewnętrzny, szczękowy, średnica bębna hamulcowego: ø125 mm (M06-L) ø132 mm (M06-Z) |
| Sterowanie hamulca | hamulec koła przedniego sterowany jest ręką prawą (dźwignia po prawej stronie kierownicy), hamulec koła tylnego sterowany jest nogą (dźwignia po prawej stronie silnika) |
| Czynna powierzchnia każdego hamulca |
50 (M06-L) 70 (M06-Z) |
| Ciężar samego motocykla |
96 kg (M06-L) 101 kg (M06-Z) |
| Ciężar motocykla z wyposażeniem i paliwem |
109 kg (M06-L) 114 kg (M06-Z) |
| Dopuszczalne obciążenie użyteczne | 150 kg |
| Dopuszczalny ciężar całkowity |
259 kg (M06-L) 264 kg (M06-Z) |
Wymiary motocykla
| Długość (bez bagażnika) |
2010 mm (M06-L) 2020 mm (M06-Z) |
| Szerokość | 670 mm |
| Wysokość motocykla nieobciążonego | 1015 mm |
| Odległość siodełka kierowcy od nawierzchni drogi |
780 mm (M06-L) 790 mm (M06-Z) |
| Odległość siodełka od podnóżków | 520 mm |
| Rozstaw osi kół |
1290 mm (M06-L) 1300 mm (M06-Z) |
| Prześwit poprzeczny | r = 265 mm |
| Prześwit podłużny | r = 936 mm |
Dane eksploatacyjne
| Prędkość maksymalna bez pasażera | 80 km/godz |
| Zużycie paliwa przy szybkości około 45 km/godz | 2,21 l/100 km |
Wyposażenie elektryczne
| Lampa przednia (reflektor) |
umocowana jest za pomocą wsporników do osłon teleskopów przednich i ma:
|
| Lampa tylna |
wykonana jest z polistyrenu barwionego na kolor czerwony z podstawą z blachy i ma:
|
| Akumulator | o napięciu 6V i pojemności 7Ah mocowany jest w środkowej części ramy, pomiędzy skrzynkami narzędziowymi pod siodłem |
| Przełącznik świateł drogowych | wraz z przyciskiem sygnału dźwiękowego zamocowany jest śrubą z lewej strony na kierownicy |
| Sygnał dźwiękowy |
elektryczny, zasilany z akumulatora
|
| Automat mechaniczny | włączający światło "stop", zamocowany dwoma wkrętami, na zewnętrznej stronie ramy ponad prawą konsolą podnóżka pasażera (typ M06-Z) |
